a|impact

a|impact

アクティブVCMilan, Italy

a|impactはMilan, Italyを拠点とするベンチャーキャピタルファームです。このプロファイルでは、a|impactが何を投資しているか、その典型的なステージとチェックサイズ、そして創業者たちが2026年にどのようにアプローチできるかをカバーしています。

a|impact invest in the prevailing form of equity or quasi-equity, focusing our operations mainly on companies.

投資対象
Impact & Social Enterprise
所在地
Milan, Italy
設立
2018
チーム規模
1-10
投資実績
10
典型的なラウンド
$899K

a|impactへのピッチ方法

a|impactから返信を得る創業者たちは、ステージに合った明確な要求とトラクションを提示しており、一般的な一斉送信メールは行いません。ターゲットを絞った検証済みのリストを作成し、パーソナライズされたメモを書き、誰が開いたかを追跡できます。すべてを1か所で行えます。

a|impactさんとつながる

募集締め切りまで --:--:--
a|impactへメール

よくある質問

a|impactは何に投資しますか?

a|impactはImpact & Social Enterpriseに注力しています。連絡する前に、ご自身のセクターとステージを照合し、Round Fundedで類似の積極的な投資家を見つけてください。

a|impactの典型的なチェックサイズは?

a|impactの典型的なラウンドは約$899Kです。これを、あなたの資金調達がそのステージに合っているかのシグナルとして使用してください。

a|impactは積極的に投資していますか?

はい、a|impactはアクティブなベンチャーキャピタルファームです。ステージとフォーカスに合ったパーソナライズされたピッチでアプローチし、誰が開いたかを追跡しましょう。

a|impactはどこに拠点を置いていますか?

a|impactはMilan, Italyに拠点を置いています。フォーカスに合ったピッチであれば、どこからでもアプローチできます。

a|impactに連絡するにはどうすればよいですか?

Round Funded Acceleratorでa|impactの認証済みメールアドレスをアンロックし、パーソナライズされたピッチで連絡しましょう。配信可能な連絡先のみを表示するため、あなたの連絡はバウンスしません。

募集締め切りまで --:--:--
a|impactへメール